# -------------------------------------------------------------
# Left Electrode
# -------------------------------------------------------------

# Set up lattice
vector_a = [13.9168058717, 0.0, 0.0]*Angstrom
vector_b = [0.0, 13.9168058717, 0.0]*Angstrom
vector_c = [0.0, 0.0, 4.26258]*Angstrom
left_electrode_lattice = UnitCell(vector_a, vector_b, vector_c)

# Define elements
left_electrode_elements = [Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon]

# Define coordinates
left_electrode_coordinates = [[ 6.353223146836,  5.095851062159,  0.710189999999],
                              [ 8.542784192795,  5.807282572106,  0.710189999999],
                              [ 4.999999999988,  6.95840293585 ,  0.710189999999],
                              [ 8.542784192795,  8.109523299594,  0.710189999999],
                              [ 6.353223146836,  8.820954809541,  0.710189999999],
                              [ 6.353223146836,  5.095851062159,  2.131050000001],
                              [ 8.542784192795,  5.807282572106,  2.131050000001],
                              [ 4.999999999988,  6.95840293585 ,  2.131050000001],
                              [ 8.542784192795,  8.109523299594,  2.131050000001],
                              [ 6.353223146836,  8.820954809541,  2.131050000001],
                              [ 7.563582724864,  5.095851062159,  2.841479999999],
                              [ 5.374021678905,  5.807282572106,  2.841479999999],
                              [ 8.916805871712,  6.95840293585 ,  2.841479999999],
                              [ 5.374021678905,  8.109523299594,  2.841479999999],
                              [ 7.563582724864,  8.820954809541,  2.841479999999],
                              [ 7.563582724864,  5.095851062159,  4.262340000001],
                              [ 5.374021678905,  5.807282572106,  4.262340000001],
                              [ 8.916805871712,  6.95840293585 ,  4.262340000001],
                              [ 5.374021678905,  8.109523299594,  4.262340000001],
                              [ 7.563582724864,  8.820954809541,  4.262340000001]]*Angstrom

# Set up configuration
left_electrode = BulkConfiguration(
    bravais_lattice=left_electrode_lattice,
    elements=left_electrode_elements,
    cartesian_coordinates=left_electrode_coordinates
    )

# Add external potential
external_potential = AtomicCompensationCharge([
    ('doping_0', 0.000412782888435),
    ('doping_1', 0.000412782888435)
    ])

left_electrode.setExternalPotential(external_potential)

# -------------------------------------------------------------
# Right Electrode
# -------------------------------------------------------------

# Set up lattice
vector_a = [13.9168058717, 0.0, 0.0]*Angstrom
vector_b = [0.0, 13.9168058717, 0.0]*Angstrom
vector_c = [0.0, 0.0, 4.26258]*Angstrom
right_electrode_lattice = UnitCell(vector_a, vector_b, vector_c)

# Define elements
right_electrode_elements = [Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                            Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                            Carbon, Carbon, Carbon, Carbon]

# Define coordinates
right_electrode_coordinates = [[ 7.563582724864,  5.095851062159,  0.000239999999],
                               [ 5.374021678905,  5.807282572106,  0.000239999999],
                               [ 8.916805871712,  6.95840293585 ,  0.000239999999],
                               [ 5.374021678905,  8.109523299594,  0.000239999999],
                               [ 7.563582724864,  8.820954809541,  0.000239999999],
                               [ 7.563582724864,  5.095851062159,  1.421100000001],
                               [ 5.374021678905,  5.807282572106,  1.421100000001],
                               [ 8.916805871712,  6.95840293585 ,  1.421100000001],
                               [ 5.374021678905,  8.109523299594,  1.421100000001],
                               [ 7.563582724864,  8.820954809541,  1.421100000001],
                               [ 6.353223146836,  5.095851062159,  2.131529999999],
                               [ 8.542784192795,  5.807282572106,  2.131529999999],
                               [ 4.999999999988,  6.95840293585 ,  2.131529999999],
                               [ 8.542784192795,  8.109523299594,  2.131529999999],
                               [ 6.353223146836,  8.820954809541,  2.131529999999],
                               [ 6.353223146836,  5.095851062159,  3.552390000001],
                               [ 8.542784192795,  5.807282572106,  3.552390000001],
                               [ 4.999999999988,  6.95840293585 ,  3.552390000001],
                               [ 8.542784192795,  8.109523299594,  3.552390000001],
                               [ 6.353223146836,  8.820954809541,  3.552390000001]]*Angstrom

# Set up configuration
right_electrode = BulkConfiguration(
    bravais_lattice=right_electrode_lattice,
    elements=right_electrode_elements,
    cartesian_coordinates=right_electrode_coordinates
    )

# Add external potential
external_potential = AtomicCompensationCharge([
    ('doping_0', 0.000412782888435),
    ('doping_1', 0.000412782888435)
    ])

right_electrode.setExternalPotential(external_potential)

# -------------------------------------------------------------
# Central Region
# -------------------------------------------------------------

# Set up lattice
vector_a = [13.9168058717, 0.0, 0.0]*Angstrom
vector_b = [0.0, 13.9168058717, 0.0]*Angstrom
vector_c = [0.0, 0.0, 62.51736]*Angstrom
central_region_lattice = UnitCell(vector_a, vector_b, vector_c)

# Define elements
central_region_elements = [Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon, Carbon,
                           Carbon, Carbon]

# Define coordinates
central_region_coordinates = [[  6.353223146836,   5.095851062159,   0.710189999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,   0.710189999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,   0.710189999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,   0.710189999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,   0.710189999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,   2.131050000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,   2.131050000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,   2.131050000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,   2.131050000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,   2.131050000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,   2.841479999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,   2.841479999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,   2.841479999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,   2.841479999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,   2.841479999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,   4.262340000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,   4.262340000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,   4.262340000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,   4.262340000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,   4.262340000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,   4.972769999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,   4.972769999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,   4.972769999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,   4.972769999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,   4.972769999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,   6.393630000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,   6.393630000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,   6.393630000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,   6.393630000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,   6.393630000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,   7.104059999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,   7.104059999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,   7.104059999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,   7.104059999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,   7.104059999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,   8.524920000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,   8.524920000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,   8.524920000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,   8.524920000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,   8.524920000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,   9.235349999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,   9.235349999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,   9.235349999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,   9.235349999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,   9.235349999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  10.656210000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  10.656210000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  10.656210000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  10.656210000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  10.656210000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  11.366639999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  11.366639999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  11.366639999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  11.366639999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  11.366639999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  12.787500000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  12.787500000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  12.787500000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  12.787500000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  12.787500000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  13.497929999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  13.497929999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  13.497929999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  13.497929999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  13.497929999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  14.918790000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  14.918790000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  14.918790000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  14.918790000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  14.918790000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  15.629219999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  15.629219999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  15.629219999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  15.629219999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  15.629219999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  17.050080000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  17.050080000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  17.050080000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  17.050080000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  17.050080000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  17.760509999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  17.760509999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  17.760509999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  17.760509999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  17.760509999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  19.181370000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  19.181370000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  19.181370000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  19.181370000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  19.181370000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  19.891799999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  19.891799999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  19.891799999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  19.891799999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  19.891799999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  21.312660000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  21.312660000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  21.312660000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  21.312660000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  21.312660000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  22.023089999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  22.023089999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  22.023089999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  22.023089999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  22.023089999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  23.443950000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  23.443950000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  23.443950000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  23.443950000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  23.443950000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  24.154379999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  24.154379999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  24.154379999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  24.154379999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  24.154379999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  25.575240000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  25.575240000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  25.575240000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  25.575240000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  25.575240000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  26.285669999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  26.285669999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  26.285669999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  26.285669999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  26.285669999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  27.706530000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  27.706530000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  27.706530000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  27.706530000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  27.706530000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  28.416959999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  28.416959999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  28.416959999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  28.416959999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  28.416959999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  29.837820000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  29.837820000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  29.837820000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  29.837820000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  29.837820000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  30.548249999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  30.548249999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  30.548249999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  30.548249999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  30.548249999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  31.969110000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  31.969110000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  31.969110000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  31.969110000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  31.969110000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  32.679539999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  32.679539999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  32.679539999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  32.679539999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  32.679539999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  34.100400000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  34.100400000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  34.100400000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  34.100400000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  34.100400000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  34.810829999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  34.810829999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  34.810829999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  34.810829999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  34.810829999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  36.231690000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  36.231690000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  36.231690000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  36.231690000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  36.231690000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  36.942119999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  36.942119999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  36.942119999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  36.942119999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  36.942119999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  38.362980000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  38.362980000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  38.362980000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  38.362980000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  38.362980000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  39.073409999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  39.073409999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  39.073409999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  39.073409999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  39.073409999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  40.494270000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  40.494270000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  40.494270000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  40.494270000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  40.494270000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  41.204699999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  41.204699999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  41.204699999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  41.204699999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  41.204699999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  42.625560000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  42.625560000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  42.625560000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  42.625560000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  42.625560000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  43.335989999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  43.335989999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  43.335989999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  43.335989999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  43.335989999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  44.756850000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  44.756850000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  44.756850000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  44.756850000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  44.756850000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  45.467279999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  45.467279999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  45.467279999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  45.467279999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  45.467279999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  46.888140000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  46.888140000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  46.888140000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  46.888140000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  46.888140000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  47.598569999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  47.598569999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  47.598569999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  47.598569999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  47.598569999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  49.019430000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  49.019430000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  49.019430000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  49.019430000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  49.019430000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  49.729859999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  49.729859999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  49.729859999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  49.729859999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  49.729859999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  51.150720000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  51.150720000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  51.150720000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  51.150720000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  51.150720000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  51.861149999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  51.861149999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  51.861149999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  51.861149999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  51.861149999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  53.282010000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  53.282010000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  53.282010000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  53.282010000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  53.282010000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  53.992439999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  53.992439999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  53.992439999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  53.992439999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  53.992439999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  55.413300000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  55.413300000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  55.413300000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  55.413300000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  55.413300000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  56.123729999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  56.123729999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  56.123729999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  56.123729999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  56.123729999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  57.544590000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  57.544590000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  57.544590000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  57.544590000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  57.544590000001],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  58.255019999999],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  58.255019999999],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  58.255019999999],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  58.255019999999],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  58.255019999999],
                              [  7.563582724864,   5.095851062159,  59.675880000001],
                              [  5.374021678905,   5.807282572106,  59.675880000001],
                              [  8.916805871712,   6.95840293585 ,  59.675880000001],
                              [  5.374021678905,   8.109523299594,  59.675880000001],
                              [  7.563582724864,   8.820954809541,  59.675880000001],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  60.386309999999],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  60.386309999999],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  60.386309999999],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  60.386309999999],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  60.386309999999],
                              [  6.353223146836,   5.095851062159,  61.807170000001],
                              [  8.542784192795,   5.807282572106,  61.807170000001],
                              [  4.999999999988,   6.95840293585 ,  61.807170000001],
                              [  8.542784192795,   8.109523299594,  61.807170000001],
                              [  6.353223146836,   8.820954809541,  61.807170000001]]*Angstrom

# Set up configuration
central_region = BulkConfiguration(
    bravais_lattice=central_region_lattice,
    elements=central_region_elements,
    cartesian_coordinates=central_region_coordinates
    )

# Add metallic region
metallic_region_0 = TubeRegion(
    0.0*Volt,
    start_point = [6.95840293585, 6.95840293585, 26.143584]*Angstrom,
    end_point = [6.95840293585, 6.95840293585, 36.373776]*Angstrom,
    inner_radius = 3.8*Angstrom,
    thickness = 1.0*Angstrom,
)

metallic_regions = [metallic_region_0]
central_region.setMetallicRegions(metallic_regions)

# Add external potential
external_potential = AtomicCompensationCharge([
    ('doping_0', 0.000412782888435),
    ('doping_1', 0.000412782888435)
    ])

central_region.setExternalPotential(external_potential)

device_configuration = DeviceConfiguration(
    central_region,
    [left_electrode, right_electrode],
    equivalent_electrode_lengths=[8.52516, 8.52516]*Angstrom,
    )

# Add tags
device_configuration.addTags('doping_0', [ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12,
